种植牙现在已经成为很多人修复牙齿的想要选择的方式,但是因为被某些美体或者博主夸大种植费用而望而却步,其实种植牙的费用并没有大家想象的那么贵,有很植体的价格全包价格也就几千块钱。今天小编就给大家罗列了一份2022年新版的国内外种植牙的价格表,大家可以看一看今年的种植牙多少钱一颗。
韩系种植牙价格:
种植牙品牌 | 种植牙价格 |
韩国格美真种植体 | 6000-8000元起/颗 |
韩国奥齿泰种植体 | 5000-7000元起/颗 |
韩国登腾种植体 | 4800-6500元起/颗 |
韩国dio迪奥种植体 | 6000-8500元起/颗 |
韩国登特斯种植体 | 7800-9500元起/颗 |
韩国deep种植体 | 7800-9500元起/颗 |
韩国sg种植体 | 6500-8000元起/颗 |
韩国伊诺种植体 | 5000-7800元起/颗 |
韩国纽百特种植体 | 6000-9000元起/颗 |
美国种植牙价格:
种植牙品牌 | 种植牙价格 |
美国Hiossen(皓圣)种植体 | 8000-12000元起/颗 |
美国BICON(百康)种植体 | 9500-13800元起/颗 |
美国ANKYLOS种植体 | 10000-16800元起/颗 |
美国ZIMMER(杰美)种植体 | 9000-15000元起/颗 |
美国3I种植体 | 13000-16000元起/颗 |
美国ASTRA种植体 | 12000-18000元起/颗 |
瑞士种植牙价格:
种植牙品牌 | 种植牙价格 |
瑞士士卓曼iti种植体 | 9800-16800元起/颗 |
瑞士ITI亲水种植体 | 18000-22000元起/颗 |
瑞士ITI瑞锆钛锆合金亲水SLA种植体 | 20000-26000元起/颗 |
瑞士SIC种植体 | 10000-15000元起/颗 |
瑞士百丹特Biodente种植体 | 12800-17000元起/颗 |
瑞典种植牙价格:
种植牙品牌 | 种植牙价格 |
瑞典诺贝尔NobelActive种植体 | 18000-22000元起/颗 |
瑞典诺贝尔NobelReplacee种植体 | 16000-25000元起/颗 |
瑞典诺贝尔NobelReplPCC种植体 | 13000-16800元起/颗 |
瑞典阿斯特拉Astra种植体 | 16000-23000元起/颗 |
德国种植牙价格:
种植牙品牌 | 种植牙价格 |
德国icx种植体 | 12000-16800元起/颗 |
德国卡姆洛camlog | 9000-13000元起/颗 |
德国贝格bego种植体 | 12000-16000元起/颗 |
德国费亚丹种植体起 | 11000-17000元起/颗 |
德国Prussian(普鲁士)植体 | 9800-12000元起/颗 |
德国卡瓦ABT种植体 | 9500-13000元起/颗 |
国产种植牙价格:
种植牙品牌 | 种植牙价格 |
广慈ZDl种植牙 | 8000-10000元起/颗 |
大清西格种植牙 | 7800-11000元起/颗 |
创英种植牙 | 7000-8500元起/颗 |
常州百康特种植牙 | 6800-8000元起/颗 |
康盛种植体 | 6000-7500元起/颗 |
威高种植牙 | 6000-7500元起/颗 |
莱顿种植牙 | 5000-6800元起/颗 |
新华口腔种植体 | 4900-6500元起/颗 |
菌普朗种植牙 | 4800-6500元起/颗 |
安特高种植牙 | 4600-7000元起/颗 |
CDIC种植牙 | 5000-8000元起/颗 |
康拓钛种植体 | 4000-7500元起/颗 |
金泰克种植牙 | 4000-7000元起/颗 |
百齿泰种植牙 | 4000-7500元起/颗 |
(以上价格仅供参考,具体已到院为准)
除了以上的种植牙品牌和型号以外,在市场上还有以色列、日本等的种植牙,因为文章篇幅有限更多的种植牙价格不能全部展示,如果想要了解更多的话,可以在线预约客服人员或者在评论区给小编留言。
相关阅读: